Country	Data	Translation	Leadership	GrdAtt	GrdDef	Cost	Bio
france	napoleon	Napoleon	10	2	3	0	501
france	beauharnais	de_Beauharnais	7	1	1	0	502
france	ney 	Ney 	5	1	0	0	503
france	davout	Davout	7	1	2	0	504
france	soult	Soult	5	1	1	0	505
france	lannes	Lannes	6	1	1	0	506
france	massena	Massena	8	2	2	0	507
france	murat	Murat	6	2	0	0	508
france	marmont	Marmont	5	1	2	0	509
austria	charles	Archduke_Charles	6	2	1	0	510
austria	liechtenstein	Liechtenstein	4	1	1	0	511
austria	hiller	Hiller	5	1	0	0	512
austria	klenau	Klenau	3	0	1	0	513
austria	schwarzenberg	Schwarzenberg	5	1	1	0	514
austria	bellegarde	Bellegarde	4	0	1	0	515
austria	vukassovich	Vukassovich	6	0	1	0	516
austria	radetzky	Radetzky	2	1	1	0	517
austria	bianchi	Bianchi	3	0	1	0	518
austria	hohenzollern	Hohenzollern	6	0	1	0	519
great_britain	wellington	Wellington	7	2	2	0	520
great_britain	picton	Picton	6	1	2	0	521
great_britain	hill	Hill	4	0	1	0	522
great_britain	uxbridge	Uxbridge	6	1	0	0	523
great_britain	moore	Moore	6	1	0	0	524
great_britain	crauford	Crauford	5	0	1	0	525
great_britain	pack	Pack	2	0	1	0	526
great_britain	beresford	Beresford	4	1	1	0	527
great_britain	cole	Cole	5	0	1	0	528
great_britain	pakenham	Pakenham	5	0	1	0	529
russia	kutuzov	Kutuzov	4	0	2	0	530
russia	barclay	de_Tolly	4	1	1	0	531
russia	bagration	Bagration	6	2	1	0	532
russia	platov	Platov	4	2	0	0	533
russia	miloradovich	Miloradovich	2	0	1	0	534
russia	wittgenstein	Wittgenstein	4	1	1	0	535
russia	benningsen	Benningsen	3	1	0	0	536
russia	ermolov	Ermolov	5	1	1	0	537
russia	dokhturov	Dokhturov	2	1	0	0	538
russia	alexander	Alexander	2	1	0	0	539
prussia	blucher	Blucher	5	2	0	0	540
prussia	dennewitz	von_Dennewitz	4	0	1	0	541
prussia	nollendorf	von_Nollendorf	2	0	1	0	542
prussia	scharnhorst	von_Scharnhorst	3	1	0	0	543
prussia	gneisenau	Gneisenau	3	0	1	0	544
prussia	lutzow	von_Lutzow	3	0	1	0	545
prussia	yorck	Yorck	3	0	1	0	546
prussia	zieten	von_Zieten	5	1	1	0	547
prussia	clausewitz	von_Clausewitz	6	1	1	0	548
prussia	grolman	Grolman	2	0	1	0	549
ottomans	alipasha	Ali_Pasha	4	1	0	0	550
ottomans	bey	Bey	3	0	1	0	551
ottomans	selim	Selim_III	3	1	1	0	552
